Rivales más temidos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en eliminatorias en 2009

Leo Messi

Rival Partidos Minutos Goles De penalti Asistencias Contribución Minutos por gol Minutos por contribución
1. Chelsea FC Chelsea FC 2 180′ 0 0 1 1 0′ 180′
2. Real Club Deportivo Espanyol Real Club Deportivo Espanyol 2 108′ 0 0 0 0 0′ 0′
3. FC Shakhtar Donetsk FC Shakhtar Donetsk 1 120′ 0 0 1 1 0′ 120′
4. Olympique de Lyon Olympique de Lyon 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
5. Real Club Deportivo Mallorca Real Club Deportivo Mallorca 2 69′ 1 0 0 1 69′ 69′
6. Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 1 120′ 1 0 0 1 120′ 120′
7. Manchester United FC Manchester United FC 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
8. CF Atlante CF Atlante 1 37′ 1 0 0 1 37′ 37′
9. Cultural y Deportiva Leonesa Cultural y Deportiva Leonesa 1 31′ 1 0 0 1 31′ 31′
10. Bayern München Bayern München 2 180′ 2 0 1 3 90′ 60′
11. Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2 180′ 3 1 1 4 60′ 45′
12. Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2 103′ 3 1 0 3 34′ 34′

Cristiano Ronaldo

Rival Partidos Minutos Goles De penalti Asistencias Contribución Minutos por gol Minutos por contribución
1. Tottenham Hotspur FC Tottenham Hotspur FC 2 192′ 0 0 0 0 0′ 0′
2. FC Barcelona FC Barcelona 1 90′ 0 0 0 0 0′ 0′
3. Inter de Milán Inter de Milán 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
4. FC Oporto FC Oporto 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
5. Derby County FC Derby County FC 3 131′ 2 1 0 2 66′ 66′
6. Arsenal FC Arsenal FC 2 180′ 2 0 1 3 90′ 60′