Rivales más temidos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en eliminatorias en la temporada 2009-2010

Leo Messi

Rival Partidos Minutos Goles De penalti Asistencias Contribución Minutos por gol Minutos por contribución
1. Inter de Milán Inter de Milán 2 180′ 0 0 0 0 0′ 0′
2. Sevilla FC Sevilla FC 2 180′ 0 0 0 0 0′ 0′
3. FC Shakhtar Donetsk FC Shakhtar Donetsk 1 120′ 0 0 1 1 0′ 120′
4. Alemania Alemania 1 90′ 0 0 0 0 0′ 0′
5. México México 1 90′ 0 0 1 1 0′ 90′
6. Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 1 120′ 1 0 0 1 120′ 120′
7. CF Atlante CF Atlante 1 37′ 1 0 0 1 37′ 37′
8. Cultural y Deportiva Leonesa Cultural y Deportiva Leonesa 1 31′ 1 0 0 1 31′ 31′
9. VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
10. Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1 90′ 2 1 0 2 45′ 45′
11. Arsenal FC Arsenal FC 2 177′ 4 0 0 4 44′ 44′

Cristiano Ronaldo

Rival Partidos Minutos Goles De penalti Asistencias Contribución Minutos por gol Minutos por contribución
1. España España 1 90′ 0 0 0 0 0′ 0′
2. Olympique de Lyon Olympique de Lyon 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′