Víctimas favoritas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en eliminatorias en la temporada 2009-2010

Leo Messi

Rival Partidos Minutos Goles De penalti Asistencias Contribución Minutos por gol Minutos por contribución
1. Arsenal FC Arsenal FC 2 177′ 4 0 0 4 44′ 44′
2. Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1 90′ 2 1 0 2 45′ 45′
3. VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
4. Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 1 120′ 1 0 0 1 120′ 120′
5. Cultural y Deportiva Leonesa Cultural y Deportiva Leonesa 1 31′ 1 0 0 1 31′ 31′
6. CF Atlante CF Atlante 1 37′ 1 0 0 1 37′ 37′

Cristiano Ronaldo

Rival Partidos Minutos Goles De penalti Asistencias Contribución Minutos por gol Minutos por contribución
1. Olympique de Lyon Olympique de Lyon 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′